100% fibres de bambou
Les draps de dessus et de dessous sont fabriqués à 100 % en fibres de bambou. Matière première naturelle, la fibre de bambou contient moins de produits chimiques que le non-tissé classique, garantissant ainsi une expérience plus sûre.
Bexécutable feuille de dessus et feuille arrière
Les couches en bambou sont plus absorbantes et respirantes que les couches en coton et assurent une circulation d'air maximale, ce qui les rend ultra sèches et propres.

Sans chlore
Pâte de bois 100 % sans chlore de Finlande
Sans danger pour bébé's Peau sensible
Ne contient pas d'alcool, de parfums ou de lotions, de conservateurs, de latex, de PVC, de TBT, d'antioxydants ou de phtalates, il convient donc également aux bébés à la peau sensible
Écologique
Le taux de dégradation est 30 % plus élevé que celui des couches standard en 75 jours dans des conditions de compostage contrôlées
(ISO 14855-1-2012, testé par SGS)
| Taille | NB, S, M, L, XL |
| Livraison | Expédition dans le monde entier, 25 à 30 jours pour une nouvelle commande, 15 jours pour une commande client régulière |
| Certification | FSC, CE, TCF, BRC, SGS, OIN, OEKO, FDA |
| Autres services | OEM et ODM, service personnalisé |
| Taille | Spécification | Poids total (g) | Absorption totale | POIDS DU BÉBÉ (kg) | Emballage pcs/paquet et sacs/ctn | Nombre moyen par taille dans 40HQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| NB | 350*205 | 23 | 260±30 | 0-1 mois | 52*6 | 350 000 pièces |
| S | 375*230 | 27 | 330±30 | 3-8 kg | 48*6 | 330000 pièces |
| M | 435*230 | 34 | 450±30 | 6-11 kg | 44*6 | 230000 pièces |
| L | 485*230 | 40 | 570±30 | 9-14 kg | 36*6 | 220 000 pièces |
| XL | 520*230 | 44 | 640±30 | 12 kg et plus | 32*6 | 190 000 pièces |



Par Judy de Chypre - 16/06/2017 18:23
Par Florence de Pretoria - 12/08/2018 12:27